Home / nexa / Maruti Ciaz
Created to Inspire Elegance.
| Length (mm) | 4490 |
| Width (mm) | 1730 |
| Height (mm) | - |
| Fuel Tank(L) | 43 |
| Seating | 5 |
| Bootspace(L) | - |
| Capacity(cc) | - |
| Engine Type | K15C Smart Hybrid |
| Cylinders | 4 |
| Max Power | 77kw@6000 |
| Max Torque | 138@4400 |
| Transmission | 5MT / 4AT |
| Front | Ventialted Disc |
| Rear | Drum |
| Kerb | - |
| Gross Weight | 1520 (MT), 1530 (AT) |
Vehicle Enquiry
| Sigma MT | ₹ 9,30,000.00* |
| Delta MT | ₹ 9,90,000.00* |
| Zeta MT | ₹ 10,30,000.00* |
| Alpha MT | ₹ 11,09,000.00* |
| Sigma AT | ₹ 11,56,000.00* |
| Delta AT | ₹ 11,10,000.00* |
| Zeta AT | ₹ 11,50,000.00* |
| Alpha AT | ₹ 12,29,000.00* |

Opp: KIMS Hospital, 64, Gachibowli - Miyapur Rd, Madhapur, Kondapur, Telangana 500084, India
92725 06060gemmaruti.com@gmail.comUseful links